Bạn cần mua tôn kẽm Đông Á, bạn cần tìm hiểu các thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng của tôn mạ kẽm Đông Á. Bạn đang phân vân nên sử dụng tôn màu Đông Á hay các thương hiệu khác như Hoa Sen, Phương Nam, …. Bạn cần tư vấn, báo giá, … Tất cả sẽ được Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Đầu Tư Nhất Tín cập nhật ngay dưới đây:
Tôn kẽm Đông Á là gì
Tôn kẽm Đông Á hay còn được gọi là thép mạ kẽm, vì đây chính là thép cán nguội được mạ kẽm. Sản phẩm Tôn mạ kẽm Đông Á có khả năng chống ăn mòn cao trong môi trường tự nhiên. Giá thành rẻ, độ bền cao và được thị trường ưa chuộng
Ứng dụng tôn mạ kẽm Đông Á
Sản phẩm tôn kẽm Đông Á thường được dùng nhiều trong các ngành công nghiệp xây dựng và dân dụng như: làm tấm lợp, trần tôn, vách ngăn, tấm lót sàn, sản xuất nội thất, công nghiệp chế tọa ô tô và các ứng dụng khác
Quy trình sản xuất tôn kẽm Đông Á
Tôn mạ kẽm Đông Á được sản xuất theo quy trình sau:
- Thép cán nguội qua dây chuyền mạ kẽm với các công đoạn tẩy rửa sạch bề mặt, được ủ trong lò NOF để làm thay đổi cơ tính thép
- Sau đó được mạ một lớp kẽm theo nguyên lý mạ nhúng nóng với công nghệ dao gió
- Cuối cùng là được phủ một lớp bảo vệ bề mặt chống ôxy hóa như crom.
Thông số kỹ thuật tôn lạnh Đông Á
Năng lực sản xuất | 300.000 tấn/năm |
Công nghệ sản xuất | NOF, mạ nhúng nóng với công nghệ dao gió, skinpass ướt |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn JIS G3302 của Nhật, ASTM A653 của Mỹ, AS1397 của Úc, BS EN 10346 của Châu Âu |
Độ dày tôn | 0.16 ÷ 2.5 mm |
Bề rộng tôn | 750÷1250mm |
Trọng lượng cuộn tôn | Max 10 tấn |
Đường kính trong của tôn | 508 mm |
Khả năng mạ | 60 ÷ 300 g/m2 |
Tiêu chuẩn chất lượng tôn Đông Á
Tiêu chuẩn JIS G3302 của Nhật, ASTM A653 của Mỹ, AS1397 của Úc, BS EN 10346 của Châu Âu
Các loại tôn mạ kẽm Đông Á
Tôn lạnh Đông Á có 2 loại chính là tôn mạ kẽm Z12 và tôn mạ kẽm Z27, cụ thể như sau:
Tôn mạ kẽm Đông Á Z12
Số TT | Thép nền | Thép mạ kẽm Z12 | |||||
Dày (mm) | Rộng (mm) | kg/m | kg/m | Độ dày(mm) | |||
1 | 0.14 | 1200 | 1.319 | 1.45 | (+/-0.05) | 0.17 | (+/-0.03) |
2 | 0.15 | 1200 | 1.413 | 1.54 | (+/-0.05) | 0.18 | (+/-0.03) |
3 | 0.16 | 1200 | 1.507 | 1.64 | (+/-0.05) | 0.19 | (+/-0.03) |
4 | 0.17 | 1200 | 1.601 | 1.73 | (+/-0.05) | 0.20 | (+/-0.03) |
3 | 0.18 | 1200 | 1.696 | 1.82 | (+/-0.05) | 0.21 | (+/-0.03) |
4 | 0.19 | 1200 | 1.790 | 1.92 | (+/-0.05) | 0.22 | (+/-0.03) |
5 | 0.20 | 1200 | 1.884 | 2.01 | (+/-0.05) | 0.23 | (+/-0.03) |
6 | 0.21 | 1200 | 1.978 | 2.11 | (+/-0.05) | 0.24 | (+/-0.03) |
7 | 0.22 | 1200 | 2.072 | 2.20 | (+/-0.05) | 0.25 | (+/-0.03) |
8 | 0.23 | 1200 | 2.167 | 2.29 | (+/-0.05) | 0.26 | (+/-0.03) |
9 | 0.24 | 1200 | 2.261 | 2.39 | (+/-0.05) | 0.27 | (+/-0.03) |
10 | 0.25 | 1200 | 2.355 | 2.48 | (+/-0.05) | 0.28 | (+/-0.03) |
Tôn mạ kẽm Đông Á Z27
Số TT | Thép nền | Thép mạ kẽm Z27 | |||||
Dày (mm) | Rộng (mm) | kg/m | kg/m | Độ dày(mm) | |||
1 | 0.14 | 1200 | 1.319 | 1.63 | (+/-0.05) | 0.20 | (+/-0.06) |
2 | 0.15 | 1200 | 1.413 | 1.73 | (+/-0.05) | 0.21 | (+/-0.06) |
3 | 0.16 | 1200 | 1.507 | 1.82 | (+/-0.05) | 0.22 | (+/-0.06) |
4 | 0.17 | 1200 | 1.601 | 1.91 | (+/-0.05) | 0.23 | (+/-0.06) |
3 | 0.18 | 1200 | 1.696 | 2.01 | (+/-0.05) | 0.24 | (+/-0.06) |
4 | 0.19 | 1200 | 1.790 | 2.10 | (+/-0.05) | 0.25 | (+/-0.06) |
5 | 0.20 | 1200 | 1.884 | 2.20 | (+/-0.05) | 0.26 | (+/-0.06 |
Chứng nhận hợp quy tôn kẽm Đông Á
Mua tôn kẽm Đông Á giá rẻ tại tphcm
Quý khách cần báo giá tôn kẽm Đông Á mới nhất, hãy truy cập và xem chi tiết tại bài viết sau: Giá tôn mạ kẽm Đông Á
Nếu quý khách có nhu cầu mua tôn kẽm Đông Á chính phẩm giá gốc tại Bình Dương, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Đầu Tư Nhất Tín chúng tôi:
Thông Tin Liên Hệ
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Đầu Tư Nhất Tín
MST: 3702861686
Địa chỉ: Cầu Tân Lợi, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0588.556.556 – 09 34 34 75 79 – 0522.556.556
Email: nhattin.kinhdoanh@gmail.com
Website: tonthepnhattin.com
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tôn Kẽm Đông Á”